"Компания Механик""Компания Механик"
(4852) 48-90-48
На главнуюКонтактыКарта сайта

Насосы и мотопомпы

Благодаря тесным связям практически со всеми крупнейшими производителями поставляемого оборудования, мы можем обеспечить минимальные цены, сжатые сроки поставки, а также высококачественный сервис и гарантийное обслуживание.

"Компания Механик"

"Компания Механик" занимает на сегодняшний день одно из ведущих мест среди поставщиков промышленного, строительного, грузоподъёмного, складского и гидравлического оборудования на территории Верхневолжского района РФ.
 

Фекальные насосы типа СМ

Фекальные насосы типа СМ

Насосы центробежные, горизонтальные, консольные с сальниковым уплотнением вала типа СМ предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м3 c pH=6-8,5 с температурой до 353 К (80°С) и содержанием абразивных частиц размером до 5 мм не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газа 5%.

Насосы могут применяться и в других производствах, если по своим параметрам и исполнению они удовлетворяют условиям эксплуатации и безопасности на этих производствах.

Насосы типа СМ и агрегаты на их основе не предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. 
Рабочее колесо — одностороннего входа, закрытого типа.

Подвод жидкости к рабочему колесу осевой. Для подвода жидкости предусмотрен переходной патрубок, прикрепленный к корпусу насоса при помощи шпилек, что позволяет его отсоединять при необходимости очистки проточного тракта насоса.

Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через соединительную втулочно-пальцевую муфту. Опорами ротора служат два радиально-упорных шарикоподшипника, установленных в кронштейне. Подшипники смазываются консистентной смазкой.

Марка насоса

Параметры Масса,кг Габаритные размеры
насоса эл/дв кВт/о.м насоса эл.дв агр
Q,м3/ч H,м L, мм B, мм H, мм

Фекальные насосы (загрязненная вода до 90 °С)

СМ 80-50-200/4 25 12,5 4,0/1500 113 37 150 935 280 478
СМ 80-50-200а/4 22 11 3,0/1500 122 23 145 935 280 478
CM 80-50-200/2 50 50 18,5/3000 120 130 250 1233 280 478
CM 80-50-200а/2 45 43 15,0/3000 105 130 235 1355 305 478
CM 80-50-200б/2 40 35 11,0/3000 142 58 200 1260 305 478
СМ 100-65-200/4 62,5 12 5,5/1500 155 45 200 1000 320 513
СМ 100-65-200а/4 55 9 4,0/1500 157 28 185 1138 320 513
СМ 100-65-200б/4 50 8 3,0/1500 157 23 180 1108 320 513
СМ 100-65-200/2 125 47,5 37,0/3000 170 230 400 1285 320 515
СМ 100-65-200а/2 86 42 22,0/3000 155 180 335 1285 320 515
СМ 100-65-200б/2 75 32 18,5/3000 155 160 315 1285 320 515
СМ 100-65-250/4 50 20 7,5/1500 178 52 230 1025 350 560
СМ100-65-250а/4 47 17 5,5/1500 177 38,3 215 1210 350 560
CM 125-80-315/4(Д) 80 32 22,0/1500 245 160 405 1220 400 668
CM125-80-315а/4(Д) 72,5 25 18,5/1500 240 130 370 1475 400 668
CM 125-80-315б/4(Д) 65 20 15,0/1500 235 135 370 1475 400 668
CM125-80-315/4 80 32 22,0/1500 235 170 405 1475 400 668
CM 125-80-315а/4 73 26 18,5/1500 225 130 355 1475 400 668
CM125-80-315б/4 65 20 15,0/1500 215 125 340 1475 400 668
CM 150-125-315/4 200 32 37,0/1500 415 260 675 1656 517 775
CM 150-125-315а/4 175 27 30,0/1500 400 190 590 1925 517 775
CM 150-125-315б/4 145 21 22,0/1500 390 170 560 1810 517 775
CM 150-125-315/6 136 14 15,0/1000 350 155 505 1543 520 795
CM 150-125-315а/6 120 10,5 11,0/1000 345 130 475 1543 520 795
CM 150-125-315б/6 91 10 7,5/1000 340 63,6 403,6 1543 520 795
CM 200-150-500/4 400 80 200/1500 1240 1200 2440 2665 650 990
CM 200-150-500а/4 380 64 160/1500 1135 940 2075 2965 650 990
CM 200-150-500б/4 360 50 110/1500 1075 790 1865 2880 650 990
СМ 250-200-400/4 800 50 250/1500 645 1665 2310 2660 720 1150
СМ 250-200-400а/4 760 43 200/1500 640 1040 1680 3040 720 1150
СМ 250-200-400б/4 720 35 160/1500 640 940 1580 2990 720 1150
СМ 250-200-400/4(Д) 800 50 250/1500 1215 1280 2495 2750 720 1150
СМ 250-200-400а/4(Д) 760 43 200/1500 1160 1040 2200 3040 720 1150
СМ 250-200-400б/4(Д) 720 35 160/1500 1070 940 2010 2990 720 1150
СМ 250-200-400/6 530 22 75,0/1000 1235 690 1925 2320 720 1150
СМ 250-200-400а/6 510 18 55,0/1000 1200 450 1650 2320 720 1150
СМ 250-200-400б/6 480 16 45,0/1000 1180 430 1610 2320 720 1150
СМ 250-200-400/6(Д) 530 22 75,0/1000 1320 745 2065 2530 720 1150
СМ 250-200-400а/6(Д) 510 18 55,0/1000 1300 450 1750 2695 720 1150
СМ 250-200-400б/6(Д) 480 16 45,0/1000 1280 430 1710 2655 720 1150
СД 25/14 (нн) 25 14 3,0/1500 129 21 150 1015 382 480
СД 25/14а (нн) 22 11,5 2,2/1500 126,4 19,4 145,8 1015 382 480
СД 25/14б (нн) 20 9,7 1,5/1500 125,6 13,6 139,2 1015 382 480
СД 16/10 16 10 1,5/1500 134 16 150 980 331 440
СД 16/10а 14 8,2 1,1/1500 133 11,9 144,9 960 331 440
СД 16/25 (нн) 16 25 4,0/3000 109 21 130 1015 294 410
СД 16/25а (нн) 14 22 3,0/3000 95 20,3 115,3 1015 294 410
СД 16/25 (нн) 13 17 2,2/3000 90 15 105 1015 294 410
СДП 16/25 16 25 4,0/3000 114 21 135 1015 294 410
СД 32/40 32 40 11,0/3000 141 54 195 1180 331 440
СД 32/40а 28 33 7,5/3000 125 40 165 1110 331 440
СД 32/40б 25 27 5,5/3000 109 31 140 1045 331 440
СД 50/56 (нн) 50 56 22,0/3000 140 150 290 1315 382 520
СД 50/56а (нн) 44 46 18,5/3000 135 130 265 1315 382 520
СД 50/56б (нн) 40 39 15,0/3000 130 130 260 1315 382 520
СД 50/10 (нн) 50 10 4,0/1500 108 37 145 1040 420 475
СД 50/10а (нн) 45 8,3 3,0/1500 103 23 126 1040 420 475
СД 50/10б (нн) 40 7 2,2/1500 101 19,4 120,4 1040 420 475
СД 80/18 (нн) 80 18 11,0/1500 210 60 270 1260 457 540
СД 80/18а (нн) 70 15 7,5/1500 203 52 255 1260 457 540
СД 80/18б (нн) 63 13 5,5/1500 200 38 238 1260 457 540
СДВ 80/18 80 18 11,0/1500 300 60 360 2130 780 312
СДВ 80/18а 70 15 7,5/1500 293 52 345 2130 780 312
СД 100/40 100 40 30,0/3000 130 170 300 1350 420 520
СД 100/40а 90 33 22,0/3000 125 160 285 1350 420 515
СД 100/40б 80 28 18,5/3000 120 130 250 1315 420 515
СД160/10 160 10 11,0/1000 450 130 580 1755 618 763
СД160/10б 135 7,2 7,5/1000 470 64 534 1655 618 763
СД 160/45 160 45 37,0/1500 515 230 745 1900 609 743
СД 160/45а 144 36 30,0/1500 475 190 665 1810 600 743
СД 160/45б 128 30 22,0/1500 475 170 645 1770 600 743
СДВ160/45 160 45 37,0/1500 730 230 960 3063 780 3120
СДВ160/45а 144 36 30,0/1500 730 190 920 3023 780 3063
СД250/22,5 (нн) 250 22,5 37,0/1500 495 230 725 1915 616 763
СД250/22,5а (нн) 225 18,5 30,0/1500 490 190 680 1915 616 763
СД250/22,5б (нн) 205 16 22,0/1500 485 170 655 1915 616 763
СД450/22,5 450 22,5 75,0/1000 765 690 1455 2360 858 962
СД450/22,5а 400 18,5 55,0/1000 735 450 1185 2145 858 913
СД450/22,5б 360 16 45,0/1000 710 430 1140 2105 858 913
СД800/32 800 32 160/1000 1145 1280 2425 2745 1064 1086
СД800/32а 720 26,5 132/1000 1115 1040 2155 2660 1064 1046
СД800/32б 580 22,5 110/1000 990 940 1930 2630 1064 1046

Сделать Заказ - Фекальные насосы типа СМ


 
     

Доставка:

Отгружаем транспортными компаниями в города: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Уфа, Ярославль и другие регионы - см. полный список городов и транспортных компаний (Excel)

Каталог компаний:

Каталог компаний Добавить компанию

Доска объявлений:

Нет объявлений.

Доска объявлений Добавить объявление

Статьи:

Архив статей
     
   

Рейтинг@Mail.ru
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.
Yasite.Ru - Создание и продвижение сайта Ярославль создание сайтов Ярославль
продвижение сайтов Ярославль